Home Cattery Mannen Dames Alles over Kittens Regenboog Informatie Gastenboek Contact Herplaatsers
Poppie van 't Zwartven maar we noemen haar Malayka
13 weken oud
4 maanden oud
Haar DNA testen hebben we al gedaan bij van Hearingen we wachten op de uitslag
Bloed afnamen op 7-11-2019 en de uitslagen zijn : 14-11-2019 getest en de uit zijn:
Pyruvaatkinase Def: Normaal / GSD type IV: Normaal / Bloedgroepbepaling: N/N / rdAc-PRA: Normaal /
PKD: goed / HCM3: Normaal / HCM1:Normaal / SMA:/Normaal
K 504,k597,k598,k599,k 600, k601, k640 k641, k 646, k647, k649, 650,k651, k656, k657. k386 de uitslag van deze testen zijn allemaal goed
deze nummers die zijn in te zien bij van Haeringen wat voor testen het zijn
Stamboom Malayka komt uit een nestje van 5 2 manentjes en 3 vrouwtjes
Ouders
|
Grootouders
|
Overgrootouders
|
Bet-overgrootouders
|
Totale inteelt = 12,1% Poppie van 't Zwartven MCO ns NLKV 2019. 16.. geboren 09-07-2019 | |||
Giorgio van 't Zwartven, MCO as, NL | Sam Nenharma de Mapache, MCO es, Nl | Floyd From Madawaska, MCO a, 10-7-08, NL/NL | Yankee vom Ellebach, MCO ns 23, DE/- |
Gigi of the Sunkids, MCO n 22, NL/- | |||
Nenharma Sierra, MCO fs 22, 5-9-08, NL/NL | Elvandar Caranthir Nénharma, MCO ds 22, NL/NL | ||
Hoorenman Dinichia, MCO gs 09 | |||
Whisperer Lizy, MCO as, 10-3-10, NL/NL | Arany van IriFayThy, MCO as 23, NL/NL | Rock Star van Madango, MCO ds 22, 13-9-05, NL/NL [p] | |
Minoes van het Speelsebos, MCO ns 09, NL/NL | |||
Cajolé Cats Sarah, MCO f 09 23, 15-6-08, NL/NL | EC Katahdin Image Unique, MCO n 22, 26-10-96, NL/- | ||
Cajolé Cats Shakira, MCO f 09 22, NL/NL | |||
Druidenhain Spice-Cleopatra MCO f 23 |
Druidenhain Gandalf, MCO ns, 26-11-11, DE/DE |
Apache von Bega, MCO ns 09 22, 4-4-10, DE/DE | Bones vom Dahlbockumshof, MCO n 22, 31-5-07, DE/- |
Michigan Georgina, MCO n 22, 20-6-00 | |||
GIC Valapai of El Dorado, MCO ns 22, 29-10-09, AT/- | Durango of El Dorado, MCO ns 23, 14-10-07, AT/- | ||
Summerplace Lessly, MCO as 22, 14-2-05, DE/AT | |||
Raksha Medium Color, MCO g, 9-4-08, PL/DE | Langstteich's N'Shock Wave, MCO es, 4-1-07, DE/PL | Langstteich's P'Non Plus Ultra, MCO as, 15-5-05, DE/DE | |
Mountaineer's Shakira Magic Star, MCO g, 1-11-02, DK/DE | |||
Blue Comet Medium Color, MCO a, PL/PL | IC Consul Medium Color, MCO n 09 22, 10-5-05, PL/N | ||
Florin Aldimari, MCO as 22, 16-6-07, PL/PL |
Voor het kopiëren en/of gebruiken is uitdrukkelijke toestemming nodig. Je kunt hiervoor contact opnemen met de cattery.
Alle bestanden (foto's, plaatjes, logo's etc.) die op deze site vermeld staan, zijn tenzij anders vermeld- eigendom van cattery Thivoedone